Spielstände vom Tippspiel:

| Rangliste:18.Spieltag | 1.H | 2.H | 3.H | 4.H | 1.D | 2.D | Pkt.Gesamt | |
| Gutgesell/Czajkowski | 3 | 1 | 65 | |||||
| S.Schambach | 58 | |||||||
| W.Zeig | 2 | 2 | 1 | 45 | ||||
| W.Haase | 2 | 1 | 43 | |||||
| H.Buchert | 2 | 41 | ||||||
| H.Barth | 40 | |||||||
| M.Langelott | 3 | 40 | ||||||
| R.Barth | 2 | 37 | ||||||
| D.Draudt | 1 | 2 | 37 | |||||
| A.Rettig | 34 | |||||||
| M.Hubele | 30 | |||||||
| R.Wagner | 3 | 29 | ||||||
| D.Tritsch | 3 | 29 | ||||||
| M.Küfner | 1 | 27 | ||||||
| Rothermel-Krämer | 3 | 27 | ||||||
| W.Kern | 23 | |||||||
| W.Grießer | 22 | |||||||
Glückwunsch an Platz 1 (Gutgesell/Czajkowski)= 100.-Euro Platz 2 (Stefan Schambach)= 40.-Euro Platz 3 (Wolfgang Zeig)= 20.-Euro | ||||||||
| Preisgeld: | ||||||||
| 1. Platz 100.- | ||||||||
| 2. Platz 40.- | ||||||||
| 3. Platz 20.- |